ENSP00000000233	1991	0.214286
ENSP00000000233	1992	0.599650
ENSP00000000233	1993	2.333333
ENSP00000000233	1994	0.666667
ENSP00000000233	1996	0.250000
ENSP00000000233	1997	1.119295
ENSP00000000233	1998	0.448222
ENSP00000000233	1999	2.707751
ENSP00000000233	2000	0.127925
ENSP00000000233	2001	0.421286
ENSP00000000233	2002	0.487449
ENSP00000000233	2003	0.326471
ENSP00000000233	2004	0.180556
ENSP00000000233	2005	1.460870
ENSP00000000233	2006	0.163973
ENSP00000000233	2007	0.196447
ENSP00000000233	2008	0.077667
ENSP00000000233	2009	0.594874
ENSP00000000233	2010	0.542361
ENSP00000000233	2011	1.385627
ENSP00000000233	2012	5.261751
ENSP00000000233	2013	1.688415
ENSP00000000233	2014	3.626419
ENSP00000000233	2015	2.694938
ENSP00000000233	2016	0.768785
ENSP00000000233	2017	0.635775
ENSP00000000233	2018	2.422412
ENSP00000000233	2019	6.163621
ENSP00000000233	2020	2.216965
ENSP00000000233	2021	5.313736
ENSP00000000233	2022	0.946863
ENSP00000000233	2023	5.388626
ENSP00000000233	2024	8.414354
ENSP00000000233	2025	6.440980
ENSP00000000412	1981	0.333333
ENSP00000000412	1985	1.000000
ENSP00000000412	1987	3.000000
ENSP00000000412	1988	1.529167
ENSP00000000412	1989	3.095238
ENSP00000000412	1990	6.511538
ENSP00000000412	1991	4.955159
ENSP00000000412	1992	2.837860
ENSP00000000412	1993	6.502778
ENSP00000000412	1994	3.601515
ENSP00000000412	1995	3.981685
ENSP00000000412	1996	3.296748
ENSP00000000412	1997	6.703952
ENSP00000000412	1998	4.753175
ENSP00000000412	1999	2.529265
ENSP00000000412	2000	4.268331
ENSP00000000412	2001	2.423810
ENSP00000000412	2002	7.082133
ENSP00000000412	2003	2.607871
ENSP00000000412	2004	3.821634
ENSP00000000412	2005	3.362500
ENSP00000000412	2006	3.101856
ENSP00000000412	2007	0.971861
ENSP00000000412	2008	3.832493
ENSP00000000412	2009	2.869015
ENSP00000000412	2010	1.424588
ENSP00000000412	2011	1.698516
ENSP00000000412	2012	3.293886
ENSP00000000412	2013	0.266388
ENSP00000000412	2014	3.827407
ENSP00000000412	2015	0.384850
ENSP00000000412	2016	0.941587
ENSP00000000412	2017	1.401879
ENSP00000000412	2018	3.305990
ENSP00000000412	2019	1.531318
ENSP00000000412	2020	2.516804
ENSP00000000412	2021	0.767524
ENSP00000000412	2022	1.826762
ENSP00000000412	2023	3.299499
ENSP00000000412	2024	1.181818
ENSP00000000412	2025	0.722222
ENSP00000001008	1961	1.000000
ENSP00000001008	1968	2.000000
ENSP00000001008	1973	1.000000
ENSP00000001008	1975	1.000000
ENSP00000001008	1977	1.500000
ENSP00000001008	1978	4.000000
ENSP00000001008	1979	1.000000
ENSP00000001008	1980	2.111111
ENSP00000001008	1981	3.000000
ENSP00000001008	1983	6.500000
ENSP00000001008	1984	3.000000
ENSP00000001008	1985	1.500000
ENSP00000001008	1986	1.000000
ENSP00000001008	1987	3.000000
ENSP00000001008	1988	1.000000
ENSP00000001008	1989	5.000000
ENSP00000001008	1990	3.876923
ENSP00000001008	1991	4.000000
ENSP00000001008	1992	2.857684
ENSP00000001008	1993	4.581285
ENSP00000001008	1994	4.845604
ENSP00000001008	1995	6.986356
ENSP00000001008	1996	7.752994
ENSP00000001008	1997	8.554072
ENSP00000001008	1998	10.442950
ENSP00000001008	1999	7.535598
ENSP00000001008	2000	9.199390
ENSP00000001008	2001	10.572055
ENSP00000001008	2002	9.828229
ENSP00000001008	2003	14.105323
ENSP00000001008	2004	11.759197
ENSP00000001008	2005	8.417110
ENSP00000001008	2006	11.783310
ENSP00000001008	2007	18.604397
ENSP00000001008	2008	11.744331
ENSP00000001008	2009	13.754070
ENSP00000001008	2010	18.531216
ENSP00000001008	2011	16.116518
ENSP00000001008	2012	20.392575
ENSP00000001008	2013	18.782144
ENSP00000001008	2014	17.756226
ENSP00000001008	2015	23.951556
ENSP00000001008	2016	21.683705
ENSP00000001008	2017	21.525456
ENSP00000001008	2018	16.682395
ENSP00000001008	2019	20.143651
ENSP00000001008	2020	24.167193
ENSP00000001008	2021	26.624586
ENSP00000001008	2022	20.886906
ENSP00000001008	2023	19.281865
ENSP00000001008	2024	20.852825
ENSP00000001008	2025	14.422734
ENSP00000001008	2026	0.545156
ENSP00000001146	1999	0.333333
ENSP00000001146	2000	0.666667
ENSP00000001146	2001	0.526316
ENSP00000001146	2002	1.529412
ENSP00000001146	2003	1.964286
ENSP00000001146	2004	1.944444
ENSP00000001146	2005	1.607961
ENSP00000001146	2006	2.353541
ENSP00000001146	2007	3.313466
ENSP00000001146	2008	4.225085
ENSP00000001146	2009	4.122288
ENSP00000001146	2010	4.558548
ENSP00000001146	2011	7.559954
ENSP00000001146	2012	10.650714
ENSP00000001146	2013	7.330460
ENSP00000001146	2014	7.735418
ENSP00000001146	2015	6.065331
ENSP00000001146	2016	6.451283
ENSP00000001146	2017	3.939884
ENSP00000001146	2018	6.538344
ENSP00000001146	2019	8.487084
ENSP00000001146	2020	12.056286
ENSP00000001146	2021	8.698583
ENSP00000001146	2022	7.398206
ENSP00000001146	2023	10.353138
ENSP00000001146	2024	3.028958
ENSP00000001146	2025	8.080079
ENSP00000001146	2026	2.405392
ENSP00000002125	1988	1.000000
ENSP00000002125	2011	0.008621
ENSP00000002125	2012	0.074074
ENSP00000002125	2013	0.439430
ENSP00000002125	2014	0.575952
ENSP00000002125	2016	0.047346
ENSP00000002125	2017	1.152906
ENSP00000002125	2018	0.749577
ENSP00000002125	2019	0.103866
ENSP00000002125	2020	0.726106
ENSP00000002125	2021	0.223890
ENSP00000002125	2022	1.221189
ENSP00000002125	2023	0.603410
ENSP00000002125	2024	0.309658
ENSP00000002125	2025	0.268722
ENSP00000002165	1960	0.500000
ENSP00000002165	1967	0.500000
ENSP00000002165	1968	0.500000
ENSP00000002165	1969	2.000000
ENSP00000002165	1970	1.500000
ENSP00000002165	1972	1.500000
ENSP00000002165	1973	1.500000
ENSP00000002165	1974	3.500000
ENSP00000002165	1975	3.452381
ENSP00000002165	1976	8.633117
ENSP00000002165	1977	5.954545
ENSP00000002165	1978	6.382576
ENSP00000002165	1979	7.000000
ENSP00000002165	1980	2.833333
ENSP00000002165	1981	4.694444
ENSP00000002165	1982	4.722222
ENSP00000002165	1983	2.928571
ENSP00000002165	1984	6.417647
ENSP00000002165	1985	5.825397
ENSP00000002165	1986	5.694444
ENSP00000002165	1987	3.608333
ENSP00000002165	1988	3.503205
ENSP00000002165	1989	5.972222
ENSP00000002165	1990	5.447619
ENSP00000002165	1991	3.288131
ENSP00000002165	1992	3.752976
ENSP00000002165	1993	2.617816
ENSP00000002165	1994	2.181818
ENSP00000002165	1995	2.350000
ENSP00000002165	1996	2.125000
ENSP00000002165	1997	1.900000
ENSP00000002165	1998	0.534221
ENSP00000002165	1999	1.404189
ENSP00000002165	2000	2.500000
ENSP00000002165	2001	1.005935
ENSP00000002165	2002	3.423810
ENSP00000002165	2003	2.634085
ENSP00000002165	2004	1.833333
ENSP00000002165	2005	0.916667
ENSP00000002165	2006	2.633333
ENSP00000002165	2007	0.600433
ENSP00000002165	2008	1.369828
ENSP00000002165	2009	2.667882
ENSP00000002165	2010	2.219038
ENSP00000002165	2011	2.465209
ENSP00000002165	2012	2.945154
ENSP00000002165	2013	1.156502
ENSP00000002165	2014	3.224250
ENSP00000002165	2015	3.187229
ENSP00000002165	2016	3.529218
ENSP00000002165	2017	5.561521
ENSP00000002165	2018	2.949401
ENSP00000002165	2019	3.935936
ENSP00000002165	2020	3.654581
ENSP00000002165	2021	5.554597
ENSP00000002165	2022	5.956892
ENSP00000002165	2023	3.841692
ENSP00000002165	2024	4.525281
ENSP00000002165	2025	6.309609
ENSP00000002165	2026	0.500000
ENSP00000002596	1997	0.900000
ENSP00000002596	1999	0.370370
ENSP00000002596	2000	1.200000
ENSP00000002596	2001	1.266667
ENSP00000002596	2002	1.861429
ENSP00000002596	2003	1.216667
ENSP00000002596	2004	1.346491
ENSP00000002596	2005	1.432540
ENSP00000002596	2006	1.470588
ENSP00000002596	2007	0.659398
ENSP00000002596	2008	1.137854
ENSP00000002596	2009	1.088456
ENSP00000002596	2010	2.838859
ENSP00000002596	2011	1.307424
ENSP00000002596	2012	4.049693
ENSP00000002596	2013	4.531864
ENSP00000002596	2014	3.673282
ENSP00000002596	2015	3.882163
ENSP00000002596	2016	1.097918
ENSP00000002596	2017	3.329553
ENSP00000002596	2018	3.413700
ENSP00000002596	2019	1.422150
ENSP00000002596	2020	3.755554
ENSP00000002596	2021	3.093709
ENSP00000002596	2022	3.411597
ENSP00000002596	2023	3.289756
ENSP00000002596	2024	1.464997
ENSP00000002596	2025	1.671928
ENSP00000002596	2026	0.200000
ENSP00000002829	1996	1.578571
ENSP00000002829	1997	0.176471
ENSP00000002829	1998	1.145098
ENSP00000002829	1999	1.533333
ENSP00000002829	2000	1.741667
ENSP00000002829	2001	2.482978
ENSP00000002829	2002	2.450000
ENSP00000002829	2003	5.403592
ENSP00000002829	2004	2.385914
ENSP00000002829	2005	8.485859
ENSP00000002829	2006	3.695142
ENSP00000002829	2007	6.515100
ENSP00000002829	2008	4.837944
ENSP00000002829	2009	6.140562
ENSP00000002829	2010	5.590455
ENSP00000002829	2011	5.502121
ENSP00000002829	2012	7.610108
ENSP00000002829	2013	2.654140
ENSP00000002829	2014	3.201498
ENSP00000002829	2015	8.627823
ENSP00000002829	2016	6.364190
ENSP00000002829	2017	7.217270
ENSP00000002829	2018	5.721244
ENSP00000002829	2019	8.215114
ENSP00000002829	2020	6.879651
ENSP00000002829	2021	5.938520
ENSP00000002829	2022	9.611113
ENSP00000002829	2023	5.623586
ENSP00000002829	2024	4.288033
ENSP00000002829	2025	5.654312
ENSP00000002829	2026	0.500000
ENSP00000003084	1988	0.483871
ENSP00000003084	1990	6.166667
ENSP00000003084	1991	11.291667
ENSP00000003084	1992	20.315934
ENSP00000003084	1993	28.417605
ENSP00000003084	1994	29.984029
ENSP00000003084	1995	29.580391
ENSP00000003084	1996	29.751030
ENSP00000003084	1997	32.077340
ENSP00000003084	1998	33.674746
ENSP00000003084	1999	49.675895
ENSP00000003084	2000	60.753523
ENSP00000003084	2001	59.008381
ENSP00000003084	2002	58.115268
ENSP00000003084	2003	50.912446
ENSP00000003084	2004	55.947285
ENSP00000003084	2005	72.776192
ENSP00000003084	2006	68.273852
ENSP00000003084	2007	74.741885
ENSP00000003084	2008	79.211543
ENSP00000003084	2009	91.176212
ENSP00000003084	2010	124.527024
ENSP00000003084	2011	133.690904
ENSP00000003084	2012	152.346584
ENSP00000003084	2013	145.246764
ENSP00000003084	2014	152.985918
ENSP00000003084	2015	167.255576
ENSP00000003084	2016	174.920659
ENSP00000003084	2017	179.695456
ENSP00000003084	2018	196.094037
ENSP00000003084	2019	235.176324
ENSP00000003084	2020	310.245598
ENSP00000003084	2021	336.268138
ENSP00000003084	2022	368.142894
ENSP00000003084	2023	339.432559
ENSP00000003084	2024	141.420716
ENSP00000003084	2025	165.299874
ENSP00000003084	2026	20.114524
ENSP00000003100	1985	2.142857
ENSP00000003100	1986	0.166667
ENSP00000003100	1987	3.507143
ENSP00000003100	1988	0.200000
ENSP00000003100	1989	2.457143
ENSP00000003100	1990	2.000000
ENSP00000003100	1991	7.175000
ENSP00000003100	1992	4.174603
ENSP00000003100	1993	1.500000
ENSP00000003100	1994	3.000000
ENSP00000003100	1995	5.188034
ENSP00000003100	1996	10.921429
ENSP00000003100	1997	10.200000
ENSP00000003100	1998	10.680220
ENSP00000003100	1999	12.904402
ENSP00000003100	2000	13.441667
ENSP00000003100	2001	17.175946
ENSP00000003100	2002	8.077273
ENSP00000003100	2003	11.634317
ENSP00000003100	2004	13.748555
ENSP00000003100	2005	17.455959
ENSP00000003100	2006	21.870707
ENSP00000003100	2007	15.744393
ENSP00000003100	2008	17.420594
ENSP00000003100	2009	22.724397
ENSP00000003100	2010	29.466024
ENSP00000003100	2011	31.710421
ENSP00000003100	2012	30.562230
ENSP00000003100	2013	39.529914
ENSP00000003100	2014	46.752203
ENSP00000003100	2015	51.691025
ENSP00000003100	2016	53.836068
ENSP00000003100	2017	77.639424
ENSP00000003100	2018	93.397827
ENSP00000003100	2019	90.195525
ENSP00000003100	2020	108.254955
ENSP00000003100	2021	132.841349
ENSP00000003100	2022	141.175125
ENSP00000003100	2023	156.439229
ENSP00000003100	2024	74.141348
ENSP00000003100	2025	112.148526
ENSP00000003100	2026	21.095066
ENSP00000003302	2001	0.369565
ENSP00000003302	2003	0.100000
ENSP00000003302	2006	1.235777
ENSP00000003302	2007	0.778571
ENSP00000003302	2008	0.201310
ENSP00000003302	2009	0.830985
ENSP00000003302	2010	0.625875
ENSP00000003302	2011	0.711092
ENSP00000003302	2012	2.606550
ENSP00000003302	2013	2.268692
ENSP00000003302	2014	5.105771
ENSP00000003302	2015	2.750165
ENSP00000003302	2016	2.688830
ENSP00000003302	2017	2.447405
ENSP00000003302	2018	4.939395
ENSP00000003302	2019	6.780758
ENSP00000003302	2020	4.809916
ENSP00000003302	2021	6.616660
ENSP00000003302	2022	6.699029
ENSP00000003302	2023	8.450585
ENSP00000003302	2024	7.702733
ENSP00000003302	2025	6.545210
ENSP00000003302	2026	2.125497
ENSP00000004531	1996	1.000000
ENSP00000004531	1997	1.444444
ENSP00000004531	1998	0.433333
ENSP00000004531	1999	0.390543
ENSP00000004531	2000	0.909524
ENSP00000004531	2001	1.861111
ENSP00000004531	2002	1.466667
ENSP00000004531	2003	1.920346
ENSP00000004531	2004	0.171429
ENSP00000004531	2005	1.074975
ENSP00000004531	2006	2.093718
ENSP00000004531	2007	1.999038
ENSP00000004531	2008	1.959886
ENSP00000004531	2009	2.130653
ENSP00000004531	2010	2.390038
ENSP00000004531	2011	1.516264
ENSP00000004531	2012	1.197858
ENSP00000004531	2013	2.998782
ENSP00000004531	2014	1.502888
ENSP00000004531	2015	1.181856
ENSP00000004531	2016	2.967577
ENSP00000004531	2017	3.375754
ENSP00000004531	2018	3.150230
ENSP00000004531	2019	4.696280
ENSP00000004531	2020	3.946181
ENSP00000004531	2021	3.669318
ENSP00000004531	2022	3.195744
ENSP00000004531	2023	4.520224
ENSP00000004531	2024	4.772399
